RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
Sub Bidang | : | Energi dan Sumber Daya Mineral (2.7.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa (2.7.02.) | |||||||
Pembangunan Jaringan Listrik Tenaga Surya (PLTS) Dusun Bahagia - 48 unit | |||||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 30 (tiga puluh hari kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | (harga utk contoh sj.) | |||||||
1. | Solar Modul Monocrystalline, kap. 60 Wp | 48.00 | unit | 1,700,000.00 | 81,600,000.00 | ||||
2. | Batteray control unit & Batteray box | 48.00 | unit | 1,150,000.00 | 55,200,000.00 | ||||
3. | Batteray VRLA | 48.00 | unit | 3,300,000.00 | 158,400,000.00 | ||||
4. | Kabel modul surya @ 7 m per unit | 336.00 | m | 18,000.00 | 6,048,000.00 | ||||
5. | Kabel instalasi @25 m per unit | 1,200.00 | m | 12,000.00 | 14,400,000.00 | ||||
6. | Lampu Led DC 12 volt 3 watt @3 bh | 144.00 | buah | 36,000.00 | 5,184,000.00 | ||||
7. | Kap lampu & perlengkapan | 48.00 | set | 60,000.00 | 2,880,000.00 | ||||
8. | Penyangga modul & tiang galvanis 3" | 48.00 | meter | 220,000.00 | 10,560,000.00 | ||||
9. | Stop kontak double | 96.00 | unit | 90,000.00 | 8,640,000.00 | ||||
10. | Tool kit | 48.00 | set | 90,000.00 | 4,320,000.00 | ||||
11. | Aksesoris | 48.00 | unit | 60,000.00 | 2,880,000.00 | ||||
Jumlah Bahan | 350,112,000.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
Jumlah Alat | 0.00 | ||||||||
III. | UPAH | ||||||||
1. | Pekerja | 96.00 | HOK | 85,000.00 | 8,160,000.00 | ||||
2. | Tukang | 144.00 | HOK | 120,000.00 | 17,280,000.00 | ||||
3. | Kepala Tukang | 0.00 | HOK | 140,000.00 | 0.00 | ||||
4. | Mandor | 72.00 | HOK | 120,000.00 | 8,640,000.00 | ||||
312.00 | HOK | Jumlah Upah | 34,080,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
3. | Anggota | 3.00 | org | 350,000.00 | 1,050,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
5.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,900,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 386,092,000.00 |
Senin, 21 Oktober 2019
Desain dan RAB Jaringan Listrik Tenaga Surya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mantap Pak Haji.....salam pemberdayaan
BalasHapusTerima kasih.... salam pemberdayaan !!!
BalasHapusAsswrwb...
BalasHapusBpk bole krim gambar,tos dan rab excel ny?
Jejeab@gmail.com
Wa'alaikum salam ww.
HapusDah dikirim
Selamat pagi kak, boleh kirim gambar, tos dan rab nya? dikirim ke Email nurdahlia056@yahoo.com
HapusTerima kasih kak
Kak boleh berbagi Excel nya? kl boleh dishare,dikirim di email anjeliwaisimon34@gmail.com.
BalasHapusTerimakasih
Assalamu Alaikum wr. wb...
BalasHapusBoleh kirim gambar,tos dan rab ny?
rahmat79m@gmail.com
wa'alaikum salam ww
Hapusok
kak boleh minat RAB dalam bentuk excelnya ? ke email mfaruq110496@gmail.com
BalasHapusAssalamualikum,pak Jika tdk keberatan, mohon kirim yang ini juga pak (RAB + bestek) via email. Berikut email saya : ifoyfly@gmail.com.seblmnya saya ucapkn terima kasih.
BalasHapuswa'alaikum salam ww
Hapusok
kak boleh tolong berbagi excel RABnya kak? ini alamat email saya kak hadifauzii29@gmail.com
HapusTerima kasih RAB y sangat membantu
BalasHapussama2
HapusMasih boleh minta file excelnya pak,,, ke; go.tuskay@gmail.com Terima kasih
BalasHapusBoleh bagi file excelnya pa?
BalasHapusMasih boleh minta file excelnya pak,,, ke; made.suwandi859.ms@gmail.com Terima kasi
BalasHapusMasih boleh minta file excelnya pak,,, ke; made.suwandi859.ms@gmail.com Terima kasih
BalasHapusMasih boleh minta file excelnya pak,,, ke; made.suwandi859.ms@gmail.com Terima kasih
BalasHapusPak boleh share RAB lengkap excelnya ke email achmad.budianto02@gmail.com? Terimakasih
BalasHapuskak boleh tolong berbagi excel RABnya kak? ini alamat email saya kak hadifauzii29@gmail.com
BalasHapusAssalamualaikum Pak Haji boleh share excelnya pak? email saya jegerbaek@gmail.com
BalasHapusterima kasih
Boleh minta file xl nya KK. gersonpatarru@gmail.com.mksh
BalasHapusselamat malam pak...
BalasHapusapakah saya juga boleh minta file excelnya pak? alamat email saya ratoe0982@gmail.com. terimakasih
selamat siang pak, boleh saya minta fale excelnya ?, mohon bantuannya pak, email saya : hariswanto1975@gmail.com
BalasHapusPAK BISA MINTA FILE EXCELNYA steny191180@gmail.com
BalasHapuskak boleh minat RAB dalam bentuk excelnya ? ke email pemdeskarasonraya2002@gmail.com terimakasih
BalasHapusSelamat pagi kak, boleh kirim gambar, tos dan rab nya? dikirim ke Email nurdahlia056@yahoo.com
BalasHapusTerima kasih kak
Assalamu'alaikum wr.....wb.....Selamat siang kak, boleh kirim gambar, tos dan rab nya? dikirim ke Email ariefmaulana112013@gmail.com
BalasHapusAsswrwb...
BalasHapusBpk bole krim gambar,tos dan rab excel ny?
Jejeab@gmail.com
Asswrwb...
BalasHapusBpk bole krim gambar,tos dan rab excel ny?
firmaniskandar7@gmail.com
Assalamualikum pak, mohon maaf jika dirasa lancang. Apakah bapa bersedia untuk mengirimkan (RAB Excel + bestek) via email. Berikut email saya : fadlimahrez22@gmail.com. terimakasih sebelumnya.
BalasHapusAssalamu Alaikum wr. wb...
BalasHapusBoleh kirim gambar,tos dan rab ny?
ratnaagustyna21@gmail.com
maaf pak, boleh kirim ke email saya mdahlan145@gmail.com terimakasih pak
HapusAssalamu'alaikum wr.....wb.....Selamat siang kak, boleh kirim gambar, tos dan rab nya? dikirim ke Email nrafirm@gmail.com
BalasHapus