Senin, 21 Oktober 2019

Desain dan RAB Pompa Air Tanpa Listrik (Pompa Hydram)








RENCANA  ANGGARAN  BIAYA (RAB)
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020
Bidang  : Pelaksanaan Pembangunan Desa (2)
Sub Bidang  : Kawasan Permukiman (2.4.)
Kegiatan  : Pembangunan Sumber Air Milik Desa (2.4.11.)
Pembangunan Pompa Air Tanpa Listrik (Hydram) Dusun Bahagia
Waktu Pelaksanaan  : 30 (tiga puluh hari kalender)
Rincian Pendanaan  :
NO. U  R  A  I  A  N VOLUME HARGA SATUAN  (Rp) JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
I. BAHAN (harga utk contoh sj.)
1. Unit hydram pump diameter 4" 1.00 unit 10,000,000.00 10,000,000.00
2. Pipa galvanis BSA diameter 2 1/2 " 55.00 btg 785,000.00 43,175,000.00
3. Sock galvanis 2 1/2 " 55.00 pcs 40,000.00 2,200,000.00
4. Knee galvanis 2 1/2 " 6.00 pcs 65,000.00 390,000.00
5. Flanges galvanis 2 1/2 "  1.00 pcs 750,000.00 750,000.00
6. Seal tape 20.00 slop 40,000.00 800,000.00
7. Clamp pipa 2 1/2 "  40.00 pcs 30,000.00 1,200,000.00
8. Bak penampungan air sumber kap.1  1.00 unit 3,000,000.00 3,000,000.00
9. Pipa galvanis BSA diameter 3"  4.00 btg 1,015,000.00 4,060,000.00
10. Knee 45 derajad diameter 3"  4.00 pcs 1,000,000.00 4,000,000.00
11. Sock galvanis 3 " 3.00 pcs 60,000.00 180,000.00
12. Double nipple 3 "  4.00 pcs 60,000.00 240,000.00
13. Reducer 4" x 3" galvanis  1.00 pcs 50,000.00 50,000.00
14. Pembuatan dudukan pompa 1.00 unit 500,000.00 500,000.00
15. Rubber mounting  4.00 pcs 50,000.00 200,000.00
16. Flexible joint 1 1/4 "  1.00 set 20,000.00 20,000.00
17. Double nipple 1 1/4" 2.00 pcs 12,000.00 24,000.00
18. Pipa galvanis BSA 1 1/4" 1.00 pcs 410,000.00 410,000.00
19. Pipa PVC AW 1 1/4" 100.00 pcs 65,000.00 6,500,000.00
20. Sok pipa galvanis 1 1/4" 1.00 pcs 12,000.00 12,000.00
21. Sok drat luar pvc 1 1/4" 2.00 pcs 6,000.00 12,000.00
22. Sok pipa pvc 1 1/4 " 50.00 pcs 6,000.00 300,000.00
23. Knee pvc 1 1/4" 50.00 pcs 7,000.00 350,000.00
24. Bak penampungan air untuk distribusi 1.00 pcs 5,000,000.00 5,000,000.00
25. Lem pipa pvc 20.00 pcs 50,000.00 1,000,000.00
Jumlah Bahan 84,373,000.00
II. SEWA ALAT  (sesuai keperluan)
Jumlah Alat 0.00
III. UPAH
1. Pekerja 120.00 HOK 85,000.00 10,200,000.00
2. Tukang  45.00 HOK 120,000.00 5,400,000.00
3. Kepala Tukang 35.00 HOK 140,000.00 4,900,000.00
4. Mandor 12.00 HOK 120,000.00 1,440,000.00
212.00 HOK Jumlah Upah 21,940,000.00
IV. HONOR TPK 
1. Ketua 1.00 org 450,000.00 450,000.00
2. Sekretaris 1.00 org 400,000.00 400,000.00
3. Anggota 3.00 org 350,000.00 1,050,000.00
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019)
5.00 org Jumlah Honor TPK 1,900,000.00
J  U  M  L  A  H  (Rp.) 108,213,000.00

7 komentar:

  1. halo pak,,,apa bole saya mta file excel dan gambar rencana nya
    email saya : jejeabminoz@gmail.com

    BalasHapus
  2. halo pak....
    apakah saya boleh minta file excel dan gambar rencananya juga pak? alamat email saya : ratoe0982@gmail.com. terimakasih.

    BalasHapus
  3. Bole dikirm RAB sumur Bor 15 Meter Pak

    BalasHapus