| DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
| Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
| Sub Bidang | : | Kawasan Permukiman (2.4.) | |||||||
| Kegiatan | : | Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi) (2.4.12.) | |||||||
| Paket Kegiatan | : | Pembangunan Broncaptering dan Pipanisasi Sepanjang 2.142 meter | |||||||
| Waktu Pelaksanaan | : | 60 (enam puluh hari kalender) | |||||||
| Rincian Pendanaan | : | ||||||||
| NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| I. | BAHAN | ||||||||
| Broncaptering (1 unit): | |||||||||
| 1 | Semen @ 50 Kg | 79.00 | Zak | 110,000.00 | 8,690,000.00 | ||||
| 2 | Batu 2/3 | 9.00 | M3 | 350,000.00 | 3,150,000.00 | ||||
| 3 | Pasir Beton | 8.00 | M3 | 355,000.00 | 2,840,000.00 | ||||
| 4 | Besi Ø 8 mm - 12 m | 63.00 | Btg | 58,000.00 | 3,654,000.00 | ||||
| 5 | Kawat Ikat | 6.00 | Kg | 22,000.00 | 132,000.00 | ||||
| 6 | Papan Mal | 48.00 | Kpg | 30,000.00 | 1,440,000.00 | ||||
| 7 | Paku Campur | 3.00 | Kg | 23,000.00 | 69,000.00 | ||||
| 8 | Pipa Saringan Besi Ø 4" | 1.00 | Bh | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 | ||||
| 9 | Pipa Bilas 3"-4m | 1.00 | Bh | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
| Perpipaan (2.142 meter): | |||||||||
| 10 | Pipa Besi (Galvanis) Ø 4"-6m | 1.00 | Btg | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | ||||
| 11 | Pipa PVC AW Ø 4"-6 m | 30.00 | Btg | 405,000.00 | 12,150,000.00 | ||||
| 12 | Pipa PVC AW Ø 3"-6 m | 50.00 | Btg | 295,000.00 | 14,750,000.00 | ||||
| 13 | Pipa PVC AW Ø 2"-6 m | 277.00 | Btg | 165,000.00 | 45,705,000.00 | ||||
| 14 | Reduser 4" ke 3" | 1.00 | Bh | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
| 15 | Reduser 3" ke 2" | 1.00 | Bh | 132,000.00 | 132,000.00 | ||||
| 16 | Reduser 2" ke 1" | 1.00 | Bh | 75,000.00 | 75,000.00 | ||||
| 17 | Stop Kran ( Gate Valve) 4" | 1.00 | Bh | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | ||||
| 18 | Lem Pipa | 7.00 | Kg | 30,000.00 | 210,000.00 | ||||
| Tandon Air (1 unit): | |||||||||
| 19 | Kayu Belian 9/9 - 4 m | 2.00 | Btg | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 20 | Kayu Belian 4/9 - 4 m | 7.00 | Btg | 100,000.00 | 700,000.00 | ||||
| 21 | Kayu Belian 7/7 - 4 m | 1.00 | Btg | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||
| 22 | Kayu Belian 4/6 - 4 m | 2.00 | Btg | 90,000.00 | 180,000.00 | ||||
| 23 | Papan Belian | 3.00 | Kpg | 130,000.00 | 390,000.00 | ||||
| 24 | Paku Belian | 1.00 | Kg | 33,000.00 | 33,000.00 | ||||
| 25 | Fiberglass 1.500 Ltr (setara Penguin) | 1.00 | Bh | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||
| 26 | Pipa PVC AW Ø 3/4" - 4 m | 2.00 | Btg | 40,000.00 | 80,000.00 | ||||
| 27 | Baut | 24.00 | Bh | 10,000.00 | 240,000.00 | ||||
| 28 | Stop Kran 3/4" | 1.00 | Bh | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 29 | Lem Pipa | 1.00 | Klg | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| Kran Umum (4 unit) | |||||||||
| 30 | Besi dia. 8 - 12 m | 2.00 | Btg | 58,000.00 | 116,000.00 | ||||
| 31 | Kawat Ikat | 1.00 | Kg | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||
| 32 | Papan Mal | 1.00 | Kpg | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 33 | Paku Campur | 1.00 | Kg | 23,000.00 | 23,000.00 | ||||
| 34 | Semen @ 50 Kg | 5.00 | Zak | 110,000.00 | 550,000.00 | ||||
| 35 | Batu uk. 2/3 | 1.00 | M3 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||
| 36 | Pasir Beton | 1.00 | M3 | 355,000.00 | 355,000.00 | ||||
| 37 | Kran Stop 3/4" | 8.00 | Bh | 20,000.00 | 160,000.00 | ||||
| 38 | Pipa PVC AW 3/4"-4m | 2.00 | Btg | 40,000.00 | 80,000.00 | ||||
| 39 | T - Bow 3/4" | 4.00 | Bh | 15,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 40 | L - Bow 3/4" | 4.00 | Bh | 11,000.00 | 44,000.00 | ||||
| 41 | Sealtape | 2.00 | Bh | 5,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 42 | Lem Pipa | 1.00 | Klg | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| Jumlah Bahan | 103,550,000.00 | ||||||||
| II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
| 1. | Gerobak Dorong | 2.00 | Bh | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||
| Jumlah Alat | 400,000.00 | ||||||||
| III. | UPAH | ||||||||
| 1. | Pekerja | 204.80 | HOK | 85,000.00 | 17,408,000.00 | ||||
| 2. | Tukang | 98.00 | HOK | 120,000.00 | 11,760,000.00 | ||||
| 3. | Kepala Tukang | 41.20 | HOK | 140,000.00 | 5,768,000.00 | ||||
| 4. | Mandor | 20.00 | HOK | 120,000.00 | 2,400,000.00 | ||||
| 364.00 | HOK | Jumlah Upah | 37,336,000.00 | ||||||
| IV. | HONOR TPK | ||||||||
| 1. | Ketua | 1.00 | org | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
| 2. | Sekretaris | 1.00 | org | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 3. | Anggota | 2.00 | org | 350,000.00 | 700,000.00 | ||||
| (Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
| 4.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,550,000.00 | ||||||
| J U M L A H (Rp.) | 142,836,000.00 | ||||||||
| Pasir Bedengung, 5 Februari 2020 | |||||||||
| Disetujui : | |||||||||
| Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
| Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee | ||||||||
Rabu, 05 Februari 2020
Desain dan RAB Prasarana Air Bersih (Pipanisasi)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)












Kalau ada Take Of Sheet di Share ya...
BalasHapuse-mail-nya?
HapusMINTA FILE NYA PAK
BalasHapusMas, boleh minta file nya, kirim ke email : Mailesupriadi@gmail.com
BalasHapusAssalamu alaikum boleh minta filenya? rahmat79m@gmail.com
BalasHapusterima kasih sebelumnya
wa'alaikum salam ww
Hapussangat membantu pak, bisa minta tolong di kirim file desain sama RAB serta TOS nya pak?
BalasHapusEmail : relawanreju@gmail.com
terima kasih banyak pak atas ilmunya
mohon ijin jika bisa dibantu filenya pak. terkait RAB, gambar dan TOS nya. email saya. ap.smanta@gmail.com. terima kasih sebelumnya.
BalasHapusKalo ad take off sheet beserta detail gambar excel nya boleh di share pak...terimakasih sebelumnya.
BalasHapusJejeabminoz@gmail.com
selamat sore pak,
BalasHapuspak boleh dishare file excelnya, terimakasih
kirim ke : dadan.gusn82@gmail.com
Bisa dishare file excel TOS dan Gambar desainnya juragan di wahyuardyantara71@gmail.com
BalasHapusMas, boleh minta file nya, kirim ke email : ham20tin@gmail.com
BalasHapusBoleh mnt file excel...tosnya..sangat membantu .mroupst@gmail.com..
BalasHapussangat membantu, kao boleh minta file exelna pak / @sukajayatikukur@gmail.com
BalasHapusTerimakasih pak, sangat membantu. boleh kirim filenya pak Dominggas.klasjok@gmail.com
BalasHapusTerima kasih pa. Blog ini sangat membantu terutama bagi pegiat desa. Klo berkenan sy minta dikirim Tosnya pak ke ardymundu@gmail.com. Terima kasih Sebelumnya ...
BalasHapus