| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
| DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
| Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
| Sub Bidang | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.3.) | |||||||
| Kegiatan | : | Pembangunan Balai Kemasyarakatan (2.3.15.) | |||||||
| Pembangunan Balai Pertemuan RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia uk. 6 m x 12 m. 1 unit | |||||||||
| Waktu Pelaksanaan | : | 60 (enam puluh hari kalender) | |||||||
| Rincian Pendanaan | : | ||||||||
| NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| I. | BAHAN | (harga hanya contoh) | |||||||
| 1 | Semen PC 50 Kg | 72.00 | Zak | 90,000 | 6,480,000.00 | ||||
| 2 | Semen Putih | 1.0 | Kg | 10,000 | 10,000.00 | ||||
| 3 | Pasir Beton | 11.00 | M³ | 160,000 | 1,760,000.00 | ||||
| 4 | Pasir Urug | 22.00 | M³ | 120,000 | 2,640,000.00 | ||||
| 5 | Batu Pecah 2/3 Cm | 4.00 | M³ | 500,000 | 2,000,000.00 | ||||
| 6 | Batako Uk. 7 x 15 x 30 Cm | 192.00 | Bh | 2,500 | 480,000.00 | ||||
| 7 | Keramik 20 x 20 cm | 12.00 | Kotak | 70,000 | 840,000.00 | ||||
| 8 | Kayu Belian 9/9-400 Cm | 30.00 | Btg | 205,000 | 6,150,000.00 | ||||
| 9 | Kayu Belian 8/8-400 Cm | 13.00 | Btg | 215,000 | 2,795,000.00 | ||||
| 10 | Kayu Belian 4/8 - 400 Cm | 12.00 | Btg | 103,000 | 1,236,000.00 | ||||
| 11 | Kayu Klas I 8/8 - 400 Cm | 39.00 | Btg | 81,000 | 3,159,000.00 | ||||
| 12 | Kayu Klas I 5/10 - 400 Cm | 4.00 | Btg | 75,000 | 300,000.00 | ||||
| 13 | Kayu Klas II 8/12 - 400 Cm | 61.00 | Btg | 157,000 | 9,577,000.00 | ||||
| 14 | Kayu Klas II 6/12 - 400 Cm | 18.00 | Btg | 150,000 | 2,700,000.00 | ||||
| 15 | Kayu Klas II 5/10 - 400 Cm | 8.00 | Btg | 66,000 | 528,000.00 | ||||
| 16 | Kayu Klas II 5/7 - 400 Cm | 74.00 | Btg | 32,000 | 2,368,000.00 | ||||
| 17 | Kayu Klas II 4/6 - 400 Cm | 88.00 | Btg | 24,000 | 2,112,000.00 | ||||
| 18 | Kayu Klas II 2/3 - 400 Cm | 70.00 | Btg | 15,000 | 1,050,000.00 | ||||
| 19 | Papan Mall Klas III 2/18 - 4 m | 9.00 | Kpg | 21,000 | 189,000.00 | ||||
| 20 | Papan Klas I Ketam 2/15 - 4 m | 40.00 | Kpg | 140,000 | 5,600,000.00 | ||||
| 21 | Alas Kayu Hutan 4/8 - 4 m | 12.00 | Btg | 46,000 | 552,000.00 | ||||
| 22 | Amplas | 25.00 | Lbr | 5,000 | 125,000.00 | ||||
| 23 | Dempul | 24.00 | Kg | 15,000 | 360,000.00 | ||||
| 24 | Cat Tembok | 63.00 | Kg | 30,000 | 1,890,000.00 | ||||
| 25 | Cat Kilat/Cat Minyak | 13.00 | Kg | 75,000 | 975,000.00 | ||||
| 26 | Cat Dasar | 10.00 | Kg | 25,000 | 250,000.00 | ||||
| 27 | Thinner | 4.00 | Ltr | 27,000 | 108,000.00 | ||||
| 28 | Residu/Terr | 10.00 | Ltr | 28,000 | 280,000.00 | ||||
| 29 | Kawat Simpai | 212.00 | Kg | 20,000 | 4,240,000.00 | ||||
| 30 | Besi Plat Beugel | 25.00 | Bh | 20,000 | 500,000.00 | ||||
| 31 | Baut Bangunan | 253.00 | bh | 5,000 | 1,265,000.00 | ||||
| 32 | Paku Campuran | 51.00 | Kg | 22,000 | 1,122,000.00 | ||||
| 33 | Paku Atap | 15.00 | Kg | 25,000 | 375,000.00 | ||||
| 34 | Paku Triplek | 16.00 | Kg | 10,000 | 160,000.00 | ||||
| 35 | Kunci Pintu | 4.00 | set | 60,000 | 240,000.00 | ||||
| 36 | Engsel Pintu | 15.00 | set | 40,000 | 600,000.00 | ||||
| 37 | Engsel Jendela | 32.00 | set | 50,000 | 1,600,000.00 | ||||
| 38 | Slot Jendela | 32.00 | set | 10,000 | 320,000.00 | ||||
| 39 | Kait Angin | 32.00 | set | 10,000 | 320,000.00 | ||||
| 40 | Atap Seng Gelombang Warna | 139.00 | Lbr | 80,000 | 11,120,000.00 | ||||
| 41 | Seng Polos BJLS 0.30 | 19.00 | Lbr | 60,000 | 1,140,000.00 | ||||
| 42 | Pintu Panel Kayu Belian | 2.00 | Bh | 1,500,000 | 3,000,000.00 | ||||
| 43 | Pintu Panel Kayu Klas I | 3.00 | Bh | 1,000,000 | 3,000,000.00 | ||||
| 44 | Jendela Kaca Jungkit | 16.00 | Bh | 350,000 | 5,600,000.00 | ||||
| 45 | Ventilasi | 21.00 | Bh | 250,000 | 5,250,000.00 | ||||
| 46 | Triplek 3 mm | 37.00 | Bh | 47,000 | 1,739,000.00 | ||||
| 47 | Kloset Jongkok | 2.00 | Bh | 255,000 | 510,000.00 | ||||
| 48 | Kran Air | 2.00 | Bh | 20,000 | 40,000.00 | ||||
| 49 | Floordrain | 2.00 | Bh | 35,000 | 70,000.00 | ||||
| 50 | Bak Air dalam WC | 2.00 | Bh | 500,000 | 1,000,000.00 | ||||
| 51 | Pipa PVC 4" | 2.00 | Btg | 190,000 | 380,000.00 | ||||
| 52 | Pipa PVC 2" | 4.00 | Btg | 85,000 | 340,000.00 | ||||
| 53 | Pipa Galvanis 2" | 1.00 | Btg | 350,000 | 350,000.00 | ||||
| 54 | Lem Pralon | 1.00 | Bh | 10,000 | 10,000.00 | ||||
| 55 | Talang Air Fiber lengkap | 10.00 | M1 | 17,500 | 175,000.00 | ||||
| 56 | Fiber Glass Kap. 1 M3 | 1.00 | Bh | 1,700,000 | 1,700,000.00 | ||||
| 57 | Sambungan Pipa | 6.00 | Bh | 12,000 | 72,000.00 | ||||
| 58 | Stelling/ Menara Tandon Air | 1.00 | Bh | 1,500,000 | 1,500,000.00 | ||||
| 59 | Pembuatan Septic Tank/Beerput | 1.00 | Bh | 1,500,000 | 1,500,000.00 | ||||
| Jumlah Bahan | 105,752,000.00 | ||||||||
| II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
| 1. | Gerobak Dorong | 4.00 | Bh | 200,000.00 | 800,000.00 | ||||
| Jumlah Alat | 800,000.00 | ||||||||
| III. | UPAH | ||||||||
| 1. | Pekerja | 133.00 | HOK | 85,000.00 | 11,305,000.00 | ||||
| 2. | Tukang | 99.00 | HOK | 120,000.00 | 11,880,000.00 | ||||
| 3. | Kepala Tukang | 44.00 | HOK | 140,000.00 | 6,160,000.00 | ||||
| 4. | Mandor | 22.00 | HOK | 120,000.00 | 2,640,000.00 | ||||
| 298.00 | HOK | Jumlah Upah | 31,985,000.00 | ||||||
| IV. | HONOR TPK | ||||||||
| 1. | Ketua | 1.00 | org | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
| 2. | Sekretaris | 1.00 | org | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 3. | Anggota | 2.00 | org | 350,000.00 | 700,000.00 | ||||
| (Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
| 4.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,550,000.00 | ||||||
| J U M L A H (Rp.) | 140,087,000.00 | ||||||||
| Pasir Bedengung, 28 Oktober 2019 | |||||||||
| Disetujui : | |||||||||
| Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
| Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee | ||||||||
BACA JUGA : Desain dan RAB Balai Pertemuan 10m x 15m








Tolong kirimkan file Rab dan gambar PDF
BalasHapustheoladjar@gmail.com
Admin, bisa minta file gambar balai pertemuannya kah??
BalasHapusyanwarrizky96@gmail.com .... terima kasih
HapusMinta juga min, kirimin file nya ke fajaryanto87@gmail.com
BalasHapusBisa kirimkan desain gambar dan rab nya ka bang? ekajuliani50@gmail.com
BalasHapusAdmin, bisa minta file gambar balai pertemuannya kah??ahmadsyah74@yahoo.com
BalasHapusmin minta filenya kirim ke raflyxsandi@gmail.com
BalasHapusAdmin, bisa minta file gambar balai pertemuannya dan rab nya kah??feredian@gmail.com
BalasHapusPak, boleh minta file rab lengkapnya?
BalasHapusirowardi@gmail.com
Selamat pagi pak..
BalasHapusminta file Rab langkapnya boleh?��
dabinkdazz@gmail.com
assalamualaikaum.. boleh minta filenya mas,, ke itzmehenny@yahoo.com
BalasHapuswa'alaikum salam ww
Hapusok
assalamualaikaum.. boleh minta filenya mas ke aginanjar96@gmail.com
BalasHapuswa'alaikum salam ww
Hapusok
slmt mlm admin,, bagaimana caranya untuk dpt softcopynya
BalasHapusalamat e-mail-nya?
Hapusmin boleh minta filenya?
BalasHapusemail : adhie993@gmail.com
boleh minta datanya admin?
BalasHapuskesumaadiputra@gmail.com
boleh minta file a admin ke romigunawan368@gmail.com
BalasHapusassalamualaikum... selamat pagi... pak boleh tau aplikasi untuk menggambarnya, apa namanya ya? terimakasih...
BalasHapuswa'alaikum salam ww.
Hapusaplikasi gambar AutoCAD
Assalamualaikum, Selamat pagi Pak boleh minta filenya sebagai refrensi ? Jika boleh tolong kirim ke email : mhamadpare@gmail.com
BalasHapusmin boleh minta filenya, untuk rehab gedung sekolah,
BalasHapusmau di tambah lantai 2
email : mimanusela180@gmail.com
Assalamu'allaikum pak wiryo. Boleh dikirimkan file nya ke email rinanurlailaa@gmail.com? Barakallahu fiik
BalasHapuswa'alaikum salam ww.
HapusOk. amien....
Assalamu alaikum...
BalasHapusBang boleh minta filenya dikirim di email
Oplosan0017@gmail.com
🙏🙏
wa'alaikum ww
Hapusok
min, minta file cad nya dong. kirim ke dnee.elter@gmail.com
BalasHapusmakasih banyak min
sama2
Hapuspak boleh minta TOS nya kah 🙏🙏 ikemarsella@gmail.com
BalasHapusPak minta file nya dong.
BalasHapusKirim Email : shodiqingowak7@gmail.com
Terima kasih
mas bisa minta gambarnya,
BalasHapuskirim ke bayusabdo19@gmail.com
trimakasih dan sangat membantu
Mohon dibantu file nya, dikirimkan ke qkurniawanq@gmail.com
BalasHapusTerima kasih
sangat membantu....mohon kirim file pak
BalasHapusboleh... e-mail-nya?
Hapuspakrom91@gmail.com
BalasHapusbisa kirim gambar+rab nya kah min..?
BalasHapuscampoes2003@gmail.com
KAK BISA MINTA FILE RAB NYA
BalasHapusKE EMAIL SAYA : minvet28@gmail.com
Hapusterimakasih
pak boleh dkirim gambar dan RAB nya ke email risqiwp@gmail.com trimakasih
BalasHapusAssalamualikum,pak Jika tdk keberatan, mohon kirim yang ini juga pak (RAB + bestek) via email. Berikut email saya : ifoyfly@gmail.com.seblmnya saya ucapkn terima kasih.
BalasHapusWa'alaikum salam ww
Hapusok
sama2
assalamualaikum pak, boleh dkirim gambar dan RAB nya ke email mustamar30@gmail.com... trimakasih
BalasHapuswa'alaikum salam ww
Hapusok
sama2
Pak minta desain gambar sama Rab nya.
BalasHapusTerima kasih sebelumnya bapak
����
e-mail-nya?
HapusMas boleh minta file perhitingan rab (+analisa dan koef nya ) sama desain nya..
BalasHapusKirim ke email raukmnanahoengkoel9@gmail.com
Trimakasih mas
Assalamualaikum Bang, Mohon dibantu desain gambar dan RAB nya bang.
BalasHapusKirim ke rudianto.duri.rz@gmail.com
Terima kasih
assalamu'alaikum kak, boleh minta gambar dan rab nya ke tim11pati@gmail.com...hatur nuwun
BalasHapusassalamu'alaikum kak, boleh minta gambar dan rab nya ke tim11pati@gmail.com...hatur nuwun
BalasHapuswa'alaikum salam ww.
BalasHapusok
Assalamualaikum pak Jika tdk keberatan, boleh minta file yang ini juga pak (RAB + bestek). Berikut email saya : rezaeka58@gmail.com.
BalasHapussaya ucapkan terima kasih pak.
Pak Admin, bisa minta file gambar balai pertemuannya dan rab nya kah? kirim ke gunungw31@gmail.com
BalasHapusAssalamualaikum pak Jika tdk keberatan, boleh kami minta file yang ini juga pak (RAB + bestek). Berikut email saya : minvet28@gmail.com.
BalasHapussaya ucapkan terima kasih pak.
wa'alaikum salam ww
BalasHapusok
Admin, tolong kami dikirimkan file RAB + Gambarnya ke email saya : bayoe909@gmail.com.
BalasHapussaya ucapkan terima kasih pak.
Mas kirim filenya dan Tosnya juga
BalasHapusSangat membantu. Bisakah krm file RAB dan Gambar ke Email saya: hohamewerizine@gmail.com
BalasHapusTerimakasih..
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamualaikum, jika tidak keberatan minta kirim file nya lewat email ohriki25@gmail.com terimakasih banyak
BalasHapusAssalamualaikum...
BalasHapusBoleh minta filenya min
wulteacher85@gmail.com
assalamualaikum wr wb bolehkah saya minta backup file rab dan tos nya pak saya dari desa untuk bahan pembelajaran, mohon sekali
BalasHapuskalo bisa email saya di sudarmanade05@gmail.com
Assalamu 'alaikum WR. Wb.
BalasHapusMohon perkenan share file excelnya, Pak..
ibnuhisyam.inchar@gmail.com
Pak maaf mau minta file cara perhitungannya,, ikemarsella@gmail.com
BalasHapusSelamat sore mas, bolehkah saya meminta rab dan ded di atas dlm bentuk softcopy? Jika boleh, tlg kirimkan ke email farahkhaldahidayat@gmail.com. Terima kasih byk, mas.
BalasHapusbisa minta file nya kk
BalasHapusklau berkenan tolong kirim ke sdnegeriplososatu@gmail.com terimakasih
HapusIzin pak, boleh sy minta file untuk pembelajarn di Desa saya, yulhandrinst@gmail.com, syukron
BalasHapusSangat membantu. Bisakah krm file RAB dan Gambar ke Email saya: asepsopian.galaxya20@gmail.com
BalasHapusAssalamualaikum, boleh minta file nya kak @ardeliakaw
BalasHapusadmin saya boleh minta file RAB dan Gambar gak min., mohon bantuannya .
BalasHapusrizqirifqibazil@gmail.com
terima kasih banyak
Admin saya boleh minta file RAB dan Gambar untuk kebutuhan KKN kami dalam perancangan gapura di desa tempat kami mengabdi
BalasHapusEmail : ebencoking2001@gmail.com
boleh kirim file excel dan dwg nya ga kak, gatsin2025@gmail.com, terimakasih
BalasHapusassalamualaikaum.. boleh minta filenya mas,, ke email : myusim1996@gmail.com
BalasHapusboleh kirim file dwg nya dan excel nya kak?, davidanugrahwan30@gmail.com
BalasHapuskak boleh minta file embung desa kak? kurniyawantony1@gmail.com
BalasHapusasspi0109@gmail.com ... boleh kirim ka
BalasHapusAssalamulaiakum mi, boleh minta filenya kirim ke email restibnn6@gmail.com nggih
BalasHapusAssalammualaikum wr.wb, apakah saya bisa minta file desain dan gambarnya ??? gubsur20@gmail.com ....terima kasih
BalasHapusboleh minta rab sama gambar dwg nya .. kirim ke email : mzfan02@gmail,com
BalasHapus